Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Ulbersdorf
U28
Decín, Decin hl.n. (Hauptbahnhof)
Gleis 2
06:24 Uhr 06:24 Uhr Sa, 04.01.2025
Rumburk, Rumburk (Bahnhof)
07:31 Uhr 07:31 Uhr Sa, 04.01.2025
08:24 Uhr 08:24 Uhr Sa, 04.01.2025
09:31 Uhr 09:31 Uhr Sa, 04.01.2025
10:24 Uhr 10:24 Uhr Sa, 04.01.2025
11:31 Uhr 11:31 Uhr Sa, 04.01.2025
12:24 Uhr 12:24 Uhr Sa, 04.01.2025
13:31 Uhr 13:31 Uhr Sa, 04.01.2025
14:24 Uhr 14:24 Uhr Sa, 04.01.2025
15:31 Uhr 15:31 Uhr Sa, 04.01.2025
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.