Bezbariérová nástupiště na území VVO
Železniční trať | Dopravní stanice | Linky železniční lokální hromadné dopravy (SPNV) s nízkopodlažní úpravou / rampou | Autobusové linky s nízkopodlažní úpravou / rampou | Tramvaje s nízkopodlažní úpravou / rampou |
---|---|---|---|---|
Heidenau - Altenberg | Altenberg | RB 72 | ||
Heidenau - Altenberg | Burkhardswalde-Maxen | RB 72 | ||
Heidenau - Altenberg | Dohna (Sachs) | RB 72 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Bad Schandau | S 1 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Drážďany letiště | S 2 | 77, 80 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden Bischofsplatz | S 1 | 7, 8, 13 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Drážďany Freiberger Straße | S 1, S 2 | 7, 10, 12 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Drážďany Grenzstraße | S 2 | 80 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Drážďany nádr. | S 1, S 2, S 3, S 30, RB 30, RE 50, RB 60, RB 61 | 66 | 3, 7, 8, 9, 10, 11 |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Drážďany centrum | S 1, S 2, RE 50, RB 60, RB 61 | 94 | 1, 2, 6, 10 |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Dobritz | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | 65, 86, 386, F | 1 |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Klotzsche | S 2, RB 33, RB 34, RB 60, RB 61 | 70, 80 | |
Drážďany – Görlitz | Dresden-Langebrück | RB 34, RB 60, RB 61 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
S 1, S 2, RB 33, RB 34, RE 50, RB 60, RB 61 | 81 | 3, 6, 11 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Niedersedlitz | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | 65, 88, 89 | 6 |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Reick | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | 65, 74, 87 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Stetzsch | RB 31, RE 15 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Strehlen | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | 61, 63, 75, 85 | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Dresden-Zschachwitz | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | ||
Drážďany – Chemnitz | Freital-Deuben | S 3, S 30, RB 30 | ||
Drážďany – Chemnitz | Freital-Hainsberg | S 3, S 30, RB 30 | ||
Drážďany – Chemnitz | Freital-Potschappel | S 3, S 30, RB 30 | ||
Riesa - Elsterwerda | Gröditz (Riesa) | RB 45 | ||
Heidenau - Altenberg | Hartmannmühle | RB 72 | ||
Heidenau - Altenberg | Glashütte | RB 72 | ||
Drážďany – Schöna | Heidenau | S 1, S 2, RE 20, RB 72 | 65, 86, H/S | |
Drážďany – Schöna | Heidenau-Süd | S 1, S 2 | ||
Drážďany – Schöna | Heidenau-Großsedlitz | S 1, S 2 | ||
Pirna - Neustadt (Sachs) | Helmsdorf (Pirna) | RB 71 | ||
Drážďany – Hoyerswerda | Hoyerswerda | RE 15, S 4, RB 64 | 1, 2, 3 | |
Hoyerswerda - Görlitz | Hoyerswerda Neustadt | RB 64 | ||
Drážďany – Kamenz | Kamenz | RB 34 | ||
Drážďany - Chemnitz | Klingenberg-Colmnitz | S 3, S 30, RB 30 | ||
Drážďany - Königsbrück | Königsbrück | RB 33 | ||
Drážďany - Schöna | Königstein (Saské Švýcarsko) | S 1 | ||
Drážďany - Schöna | Lázeňské městečko Rathen | S 1 | ||
Heidenau - Altenberg | Lauenstein (Sachs) | RB 72 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) | Meißen (Míšeň) | S 1 | A, B, C | |
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) | Míšeň Altstadt (Staré Město) | S 1 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) | Míšeň Triebischtal | S 1 | ||
Heidenau - Altenberg | Mühlbach (Pirna) | RB 72 | ||
Drážďany – Míšeň | Neusörnewitz | S 1 | ||
Heidenau - Altenberg | Niederschlottwitz | RB 72 | ||
Drážďany – Lipsko | Nünchritz | RE 50 | ||
Drážďany – Königsbrück | Ottendorf-Okrilla Nord | RB 33 | ||
Drážďany – Lipsko | Priestewitz | RE 50, RE 15, RE 18, RB 31 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) | Pirna | S 1, S 2, RE 20 | H/S | |
Drážďany – Kamenz | Pulsnitz | RB 34 | ||
Pirna - Neustadt (Sachs) | Pirna-Copitz Nord | RB 71 | ||
Pirna - Neustadt (Sachs) | Dürrröhrsdorf | RB 71 | ||
Riesa - Elsterwerda | Prösen | RB 45 | ||
Riesa - Elsterwerda | Prösen West | RB 45 | ||
Drážďany – Görlitz | Radeberg | RB 34, RE 1, RE 2, RB 60, RB 61 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Radebeul Ost | S 1, RE 50 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Radebeul-Kötzschenbroda | S 1 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Radebeul-Weintraube | S 1 | ||
Příměstský vlak Drážďany (S-Bahn) |
Radebeul-Zitzschewig | S 1 | ||
Chemnitz - Riesa | Stauchitz | RB 45 | ||
Drážďany – Chemnitz | Tharandt | S 3, S 30, RB 30 | ||
Drážďany – Lipsko | Weinböhla Hp | RE 50, RE 15, RB 31 | ||
Drážďany – Elsterwerda | Zabeltitz | RB 31 |